Geschichte
Zum Öffnen der Karte als PDF-Dokument bitte die Karte anklicken.
Landkreis Flatow
- Orte, Wohnplätze im nach dem 1. Wk. bis 1945
- westlich verbliebenes Kreisgebiet -
1818-1929: 153.082 ha - Nach 1920: 97.990 ha (64 %)
Folgend Orte-Namenstafel dt./pl.
Separat Landkreis Flatow.jpg (colorierte Karte, Meßtischblatt-Sektion)
- Orte/Wohnplätze im einst dt. Landkreis Flatow -
Seit 1999 weichen die neuen Kreisgrenzen des Landkreises Flatow wesentlich von den zu unserer Zeit bekannten ab. Gemeinde Grunau wurde abgetrennt und gehört nun zum Kreis Schlochau; die Großgemeinden Jastrow (fr. Krs. Dt. Krone) und Ratzebuhr (fr. Krs. Neustettin) sind im neuen bzw. aktuellen Krs. Flatow eingegliedert.
A - J | ||
Annafeld | Annopole | |
Armenfelde | Laskowo | |
Aspenau Abbau | Osowiec | |
Aspenau | Osowo | |
Auerbachs Hütte | Stara Kuźnia | |
Augustendorf | Augustowo | |
Battrow | Batorowo | |
Baumgarten | Dubielno | |
Bergelau | Grodno | |
Bethgenhammer | Ptusza | |
Birkental | Poborcze | |
Blankenfelde | Klukowo | |
Blankwitt | Błękwit | |
Boek | Buka | |
Buschdorf | Zakrzewo | |
Deutsch Fier | Piecewo | |
Dobrin | Debrzno Wieś | |
Espenhagen | Osówka | |
Flatow Stadtbruch | Międzybłocie | |
Flatow | Złotów | |
Franzenhof | Franciszkowo | |
Freischulzengut/Wgrz. | Pomiarki | |
Friedrichsbruch | Płosków | |
Glumen | Głomsk | |
Gogolinshöh | Gogolin | |
Gresonse | Stare Dzierżążno | |
Gresonser Feld | Dzierżążenko | |
Groß Butzig | Wielki Buczek | |
Groß Friedrichsberg | Drożyska Wielkie | |
Grunau | Stare Gronowo | |
Gursen Abbau | Zygląg | |
Gursen | Górzna | |
Hammer | Żeleżnica | |
Hohenfier | Kamień | |
Hütte | Huta | |
Josefshof | Józefowo |
K - N | ||
Kappe | Trudna | |
Karlsdorf | Ługi | |
Karlshof | Kaczochy | |
KIeschin | Kleszczyna | |
Kietz | Skic | |
Kietzheide Forsthaus | Ameryka | |
Kirschdorf | Nowa Wiśniewka | |
Klein Friedrichsberg | Drożyska Małe | |
Klein Kujan | Kujanki | |
Klein Butzig | Mały Buczek | |
Klein Heide Forsthaus | Wąsoszki | |
Kobilnik | Kobylnik | |
Kolonie Kleinfier | Smolnica | |
Kölpin | Kielpin | |
Königsdorf | Cernice | |
Krojanke | Krajenka | |
Krummenfließ | Krzywa Wieś | |
Kujan | Kujan | |
Lanken | Łakie | |
Lessendorf | Leśnik | |
Linde | Lipka | |
Lindenhof | Wielatowo | |
Lonsker Feld | Łonsko | |
Lugetal | Stara Wiśniewka | |
Luisenhof | Pieczyn | |
Mariannenhof | Bielawa | |
Marienhain Forsthaus | Łączyn | |
Marienhöhe | Bartoszkowo | |
Mittel Friedrichsberg | Drożyska Średnie | |
Neu Battrow | Batorówko | |
Neu Buschdorf | Nowe Zakrzewo | |
Neu Butzig | Nowy Buczek | |
Neu Glumen | Nowy Głomsk | |
Neu Petzin | Pieczynek | |
Neu Pottlitz | Nowe Potulice | |
Neu Schwente | Nowa Święta | |
Neuhof | Nowy Dwór | |
Nowiny | Nowini |
O - Z | ||
Petzin | Zalesie | |
Plötzmin | Płecemin | |
Posenberg | Drozdowo | |
Pottlitz | Potulice | |
Preußenfeld | Podróźna | |
Proch | Prochy | |
Radawnitz | Radawnica | |
Roßochen/Siebenhöfen | Rosochy | |
Ruden | Rudna | |
Ruhental | Łopienko | |
Sakollner Feld | Podgórze | |
Sakollnow | Sokolna | |
Schmirdau | Śmiardowo Złotowskie | |
Schmirtenau | Śmiardowo Krajeńskie | |
Scholastikowo | Scholastykowo | |
Schönfeld | Skórka | |
Schwente | Swięta | |
Seedorf Forsthaus | Wierzchołek | |
Seedorf | Wersk | |
Seefelde | Buntowo | |
Stalluner Mühle | Stołunsko | |
Steinau | Głupczyn | |
Steinmark | Sławianowo | |
Stewnitz | Stawnica | |
Tarnowke | Tarnówka | |
Tarnowker Busch | Tarnowczyn | |
Tarnowker Feld | Tarnowiec | |
Tarnowker Mühle | Tarnowski Młyn | |
Treuenheide | Paruszka | |
Waldhof | Czajcze | |
Wedelshof | Poręba | |
Wehlehof | Bługowo | |
Wengerz | Węgierce | |
Widdergrund | Barankowo | |
Wilhelmsbruch/ Hüttenbusch | Białobłocie | |
Wilhelmshof | Sławianówko | |
Wittenburg | Dolnik | |
Wonzow | Wąsosz | |
Ziskau | Czyszkowo |
Orte - 1920 Versailler Vertrag, vom Krs. Flatow abgetrennt, danach Kreis Zempelburg
Adamshof ......... Adamo
Charlottenhof ......... Wymysłowo
Friedrichsau ......... Frydrychowo
Johannistal ......... Gorowadki
Klementinenhof ......... Klementynowo
Lilienhecke ......... Jeleń
Wolfsschlucht ......... Wilcze Jary
PLZ | Flatow | 77-400 | Landratsamt, Aleja Piasta 1 |
77-400 | Kreisverwaltung, Aleja Piasta 25 | ||
77-400 | Stadtverwaltung, Aleja Piasta 1 | ||
77-400 | Bürgermeisteramt, Aleja Piasta 1 | ||
Buschdorf | 77-424 | Gemeindeamt | |
Krojanke | 77-430 | Stadtverwaltung, ul. Władyslawa Jagielły 9 | |
Linde | 77-420 | Gemeindeamt, ul. Kościuszki 28 | |
Tarnowke | 77-416 | Gemeindeamt, ul. Zwycięstwa 2 | |
Schneidemühl | 64-920 | Landkreis |